| AMPARO | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Aldeia da Criança Alegre | 10 | 1 | 11 | 6 |
| Assembléia de Deus | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Loteamento Jacina | 10 | 1 | 13 | 6 |
| TOTAL | 20 | 2 | 27 | 13 |
| | | | |
| | | | |
| ALTO DO FLORESTA | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Escola Municipal Ernesto Tessarolo | 19 | 13 | 33 | 19 |
| End.: Rua Aurelino Barbosa farias, 59 |
| Escola Municipal Lafayette Bravo Filho | 40 | 13 | 71 | 42 |
| End: Rua Aureliano Barbosa Faria , s/nº |
| TOTAL | 59 | 26 | 104 | 61 |
| | | | |
| | | | |
| CONQUISTA | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Prainha (Laboratório) | 34 | 19 | 63 | 32 |
| Colégio Municipal Vevey La Jollie | | | | |
| End: Avenida Antonio Mario de Azevedo - Nº 18800 |
| TOTAL | 34 | 19 | 63 | 32 |
| | | | |
| | | | |
| CENTRO DE NOVA FRIBURGO | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Sindicato dos Têxteis | 1 | 0 | 3 | 2 |
| End.: Rua Augusto Spinelli, 84 |
| TOTAL | 1 | 0 | 3 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| CORDOEIRA | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Ginásio Esportivo de Cordoeira | 2 | 3 | 8 | 4 |
| End.: Rua Roberto Martins s/nº |
| Igreja Assembléia de Deus - Central | | | | |
| TOTAL | 2 | 3 | 8 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| Córrego D’antas | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| Congregação Assembleia de Deus Minist. Confisteles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| | | | |
| | | | |
| CAMPO DO COELHO | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Igreja Batista Campo Coelho | 4 | 2 | 7 | 4 |
| Igreja Assembléia de Deus | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Associação Biblica Cultural Boas Novas | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Escola Municipal Eduardo Bueny | 2 | -- | 6 | 2 |
| Seiaca - Humédica | | | | |
| Igreja Batista de Madeira | 4 | 4 | 9 | 4 |
| Creche Campo do Coelho | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Igreja Batista Ministério Visão Apostólica | 12 | 7 | 16 | 9 |
| TOTAL | 34 | 21 | 54 | 29 |
| | | | |
| | | | |
| CONSELHEIRO PAULINO (CENTRO) | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Igreja Santa Teresinha | 7 | 6 | 23 | 12 |
| Quadra da Escola Alunos do Samba | 18 | 11 | 34 | 16 |
| TOTAL | 25 | 17 | 57 | 18 |
| | | | |
| | | | |
| CATARCIONE | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Escola Municipal Claudir de Lima | 11 | 15 | 38 | 13 |
| End: Rua Eugenio Nideck, 59 |
| TOTAL | 11 | 15 | 38 | 13 |
| | | | |
| | | | |
| DUAS PEDRAS – LAZARETO | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Creche municipal | | | | |
| Sebastiana carneiro Mello |
| End: Av dos Ferroviários, s/nº |
| Capela São Cristovão | | | | |
| Igreja Profetizando Nações | | | | |
| Igreja Evangélica Celeiro Santo | | | | |
| End.: Avenida dos Ferroviários |
| Igreja São Pedro e São Paulo | 7 | 7 | 32 | 17 |
| TOTAL | 7 | 7 | 32 | 17 |
| | | | |
| | | | |
| JARDILÂNDIA | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Escola Municipal Hélio Gonçalves Corrêa | 12 | 8 | 25 | 14 |
| End: Rua Mobral 165 |
| |
| |
| Residência Rua Francisco Primo Queiroz, 25 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Assembléia de Deus – Central | 3 | 3 | 5 | 3 |
| TOTAL | 15 | 11 | 36 | 19 |
| | | | |
| | | | |
| JARDIM CALIFÓRNIA | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Escola Municipal Umbelina Breder de Queiroz | 4 | 3 | 5 | 2 |
| End: Rua Atalicio Schautz |
| |
| Assembléia de Deus Central | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Escola Municipal Francisco Silveira | | | | |
| End: Rua Marfisa da Rosa Silva , s/nº |
| Igreja Católica Rosa Mística | | | | |
| TOTAL | 7 | 6 | 10 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| LOTEAMENTO SÃO JORGE | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| 5º Igreja Assembléia de Deus | 3 | 2 | 16 | 6 |
| End.:Rua Valdir Gratival, 333 |
| Igreja Sara Nossa Terra | 1 | 0 | 2 | 0 |
| End.: Praça Lafayette Bravo, 06 |
| TOTAL | 4 | 2 | 18 | 6 |
| | | | |
| | | | |
| MARINGÁ | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Igreja Assembléia de Deus – Ministério Apocalipse | 1 | --- | 5 | 4 |
| TOTAL | 1 | -- | 5 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| OLARIA | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Comunidade Cristã | 16 | 7 | 37 | 22 |
| CIEP Licínio Teixeira | 29 | 36 | 63 | 29 |
| Escola Patrícia Jonas | 20 | 2 | 43 | 21 |
| End.: Rua São Paulo |
|
| Jardim da Infância Bela Vista | | | | |
| End: Rua Paraíba, s/nº - Bela Vista |
| Escola Municipal Messias M. Teixeira | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rua Ari Parreira s/nº |
| |
| TOTAL | 67 | 45 | 144 | 73 |
| | | | |
| | | | |
| PRADO | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Assembléia de Deus | 3 | 3 | 6 | 3 |
| End.: Rua Rosa Pinto, 196 |
| |
| CEMEI Alaiene Pacheco Breder | 3 | 1 | 8 | 4 |
| TOTAL | 6 | 4 | 14 | 7 |
| | | | |
| | | | |
| PARQUE SÃO CLEMENTE | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Comunidade Cristã | | | | |
| TOTAL | | | | |
| | | | |
| | | | |
| PERISSÊ | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Residência – Rua Fernando Martinês | | | | |
| TOTAL | | | | |
| | | | |
| | | | |
| PARQUE MARIA TERESA | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Escola Municipal Pastor Shulpp | 7 | 2 | 6 | 4 |
| End: Rua Cinesio Rocha s/nº Maria Tereza |
| TOTAL | 7 | 2 | 6 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| PARQUE DA FLORES | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Escola Municipal Isabel Monteiro End.: Rua Rufino Siqueira nº 01 | 5 | 1 | 18 | 6 |
| Igreja Católica Nossa Senhora das Graças | 7 | 5 | 16 | 8 |
| End.: Rua Rufino Siqueira nº 01 |
| TOTAL | 12 | 6 | 34 | 14 |
| | | | |
| | | | |
| RIO GRANDE DE CIMA | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Residência Aldair de Castro Fausto | | | | |
| TOTAL | | | | |
| | | | |
| | | | |
| RUI SANGLARD | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Igreja Católica São Francisco de Assis | 10 | 12 | 32 | 13 |
| Residência – Rua Maria Adelaide Amorim, casa 01 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Residência – Rua Maria Adelaide Amorim, casa 2 | 7 | 5 | 11 | 7 |
| Rua Maria Adelaide Amorim | 7 | 3 | 13 | 7 |
| Rua Maria Adelaide Amorim | 12 | 14 | 25 | 11 |
| E. M. Rui Sanglard | 16 | 17 | 31 | 16 |
| End: Rua Izaias Medeiros Lopes snº |
| |
| TOTAL | 54 | 64 | 119 | 58 |
| | | | |
| | | | |
| RIO GRANDINA | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Igreja Nossa Senhora do Rosário | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 18 | 7 | 29 | 13 |
|
| |
| |
| TOTAL | 19 | 8 | 38 | 18 |
| | | | |
| | | | | |
| STUCKY | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| 8 | 5 | 18 | 8 |
| Igreja Nossa Senhora de Fátma |
| TOTAL | 8 | 5 | 18 | 8 |
| | | | |
| | | | | |
| SÃO GERALDO | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Capela Santa Bernadete | 17 | 11 | 41 | 19 |
| End.: Rua das Laranjeiras s/nº |
| Creche Municipal Clementina Alves Martins | 10 | 8 | 11 | 5 |
| End: Rua Geraldo Flauzinho de Oliveira |
| Igreja Evangélica 10 Mandamentos | 9 | 3 | 12 | 5 |
| Creche Vovó Mulata | 19 | 8 | 22 | 9 |
| Igreja Pentencostal Exerxito do Amor de Deus | 14 | 12 | 14 | 7 |
| Igreja Presbiteriana Esperança em São Geraldo | 3 | 1 | 8 | 7 |
| End.: Rua Dr. Feliciano Benedito da Costa, 2921 |
| Antiga Padaria Diversos Sabores | 4 | 2 | 8 | 5 |
| Assembléia de Deus – Central | 2 | 1 | 8 | 3 |
| End.: Loteamento Nilo Martins (última rua) |
| TOTAL | 78 | 46 | 124 | 60 |
| | | | |
| | | | |
| TINGLY | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Capela Nossa Senhora de Fátima | 3 | 5 | 30 | 13 |
| TOTAL | 3 | 5 | 30 | 13 |
| | | | |
| | | | |
| TRÊS IRMÃOS | COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| ABRIGO | CRIANÇAS | ADOL. | ADULTOS | FAMÍLIAS |
| Igreja Assembléia de Deus | 7 | 8 | 31 | 11 |
| TOTAL | 7 | 8 | 31 | 11 |
gostaria de se nos abrigos de São Geraldo existe uma criança com o nome de Fernanda Ferreira do Nascimento com idade entre 10 a 11 anos sou o pai dela e até então não tenho noticias,se suberem de alguma coisa me avise por favor.Fernando e-mail fernandoelcio@gmail.com
ResponderExcluir