| NOME DO DOADOR | TIPO DE CARGA | Quant. |
| SCHINCARIOL | ÁGUA COM GÁS | 10620 |
| TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA | CESTA BÁSICA | 1000 |
| PETROBRAS | COLCHÕES | 70 |
| PETROBRAS | COLCHÕES | 70 |
| TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA | CESTA BÁSICA | 1000 |
| CONAB | CESTA BÁSICA | 1000 |
| CONAB | CESTA BÁSICA | 1000 |
| CONAB | CESTA BÁSICA | 1000 |
| CONAB | CESTA BÁSICA | 1000 |
| CONAB | CESTA BÁSICA | 1000 |
| ORTOBOM | Colchões | 740 |
| AMPLA | ALIMENTOS DIVERSOS | 2000 |
| SENDAS | Sabonete Francis Caixa com 108 | 72 |
| SENDAS | Toalha de Papel c/2 | 108 |
| SENDAS | AGUA MINERAL 6X2L | 117 |
| SENDAS | PAPEL HIGIENICO | 80 |
| SENDAS | PAPEL HIGIENICO | 120 |
| CASAS BAHIA | COLCHÕES | 350 |
| CASAS BAHIA | COLCHÕES | 390 |
| CASAS BAHIA | COLCHÕES | 350 |
| CASAS BAHIA | COLCHÕES | 390 |
| CASAS BAHIA | COLCHÕES | 500 |
| MASTER FRIBURGO | BOTIJÃO DE GÁS | 49 |
| 3D Comercio Atacadista LTDA | CESTA BÁSICA | 800 |
| CONAB | CESTA BÁSICA | 1000 |
| PIRAQUÊ | BISCOITOS | 800 |
| CASAS BAHIA | COLCHÕES | 130 |
| RICARDO B. BACKHEUSER (NOTAS MAKRO) | DIVERSOS | 3388 |
| OLAPLASTIC | DESCARTÁVEIS | 100 |
| TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA | CESTA BÁSICA | 1250 |
| PETROBRAS | COLCHÕES | 110 |
| TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA | CESTA BÁSICA | 1500 |
| CASAS BAHIA | COLCHÕES | 30 |
| SHV Gas | BOTIJÃO DE GÁS | 159 |
| CRUZ VERMELHA - FILIAL BARRA MANSA | DIVERSOS | 20000 |
| CRUZ VERMELHA - FILIAL MINAS GERAIS | DIVERSOS | 10000 |
| CRUZ VERMELHA - FILIAL RIO DE JANEIRO | DIVERSOS | 1800 |
| PARTICULAR/HELTON DOS SANTOS | ÁGUA 0,3L | 96 |
| CRUZ VERMELHA (Jesus de Souza) | Roupa e Biscoito | 7500 |
| LEITBOM | LEITE CAIXA 12X1 L | 1980 |
| FORTLEV | CAIXA D´AGUA 5.000L | 8 |
| CRUZ VERMELHA - FILIAL MINAS GERAIS | DIVERSOS | 7000 |
| PREFEITURA DE ITAJAÌ | ÁGUA MINERAL | 12000 |
| PREFEITURA RIO BONITO | GALÃO DE ÁGUA 20 L | 187 |
| SEGOV | CAMISAS | 22200 |
| UFF NITEROI | DIVERSOS | 2000 |
| JOSE PORTINARE LEAO (CARIOCA ENG.) | DIVERSOS | 34500 |
| PARTICULAR / SEM IDENTIFICAÇÃO | ÁGUA 1,5 L C/6 | 300 |
| PETROBRAS | COLCHÕES | 66 |
| P.M.SANTO ANTONIO AVENTUREIRO - MG | DIVERSOS | 3000 |
| SUPERMECADO INTERCONTINENTAL | DIVERSOS | 2450 |
| SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMP. ESPORT. | AGUA MINERAL 6 X 1,5L | 1512 |
| LKm 8451 | DIVERSOS | 7500 |
| Cia Bebidas Ipiranga | DIVERSOS | |
| Loja Maconica Independencia e Luz | AGUA MINERAL 6 X 1,5L | 1400 |
| CRUZ VERMELHA - FILIAL BARRA MANSA | ||
| MUNICIPIO DE NOVA ERA - MG | DIVERSOS | 3000 |
| VALE DO RIO DOCE | CESTA BÁSICA | 4000 |
| COOP AGROPECUARIA DE BARRA MANSA | LEITE CAIXA 12X1 L | 1080 |
| CRUZ VERMELHA - FILIAL DE SÃO PAULO | DIVERSOS | 22000 |
| CEMIL - PATOS DE MINAS | LEITE CAIXA 12X1 L | 500 |
| PETROBRAS | COLCHÕES | 80 |
| PETROBRAS | COLCHÕES | 50 |
| MUNICIPIO DE SÃO PAULO - SP | DIVERSOS |
Pesquisar neste blog
terça-feira, 25 de janeiro de 2011
DOAÇÕES RECEBIDAS
A Secretaria de Assistência Social divulgou a lista de doações recebidas até o momento pelo município de Nova Friburgo na Fábrica Ypu, sede provisória da secretaria. A prestação de contas faz parte do compromisso da Prefeitura Municipal com a lisura nos procedimentos relativos aos donativos destinados à cidade e com o respeito aos doadores.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Obrigado por lembrar dos internautas, que fizeram arrecadação e divulgaram lista do que precisavam, princialmente pelo twitter, arrecadaram mais que o Governo do Estado, q nada faz e nada fez até agora
ResponderExcluirQuando será postado os valores arrecadados?
ResponderExcluir